Ratings Đại nghiệp (phim truyền hình)

  • In the table below, the blue numbers represent the lowest ratings and the red numbers represent the highest ratings.
DateEpisodeNationwideSeoul
2010-10-060117.4% (1st)17.8% (1st)
2010-10-070221.2% (1st)21.4% (1st)
2010-10-130323.0% (1st)22.2% (1st)
2010-10-140423.4% (1st)22.7% (1st)
2010-10-200524.7% (1st)23.3% (1st)
2010-10-210626.0% (1st)25.9% (1st)
2010-10-270725.0% (1st)23.9% (1st)
2010-10-280826.0% (1st)25.4% (1st)
2010-11-030924.4% (1st)23.3% (1st)
2010-11-041024.3% (1st)24.1% (1st)
2010-11-101123.9% (1st)23.1% (1st)
2010-11-111224.8% (1st)24.2% (1st)
2010-11-171324.2% (1st)22.9% (1st)
2010-11-181425.1% (1st)24.3% (1st)
2010-11-241523.8% (1st)22.9% (1st)
2010-11-251627.5% (1st)27.0% (1st)
2010-12-011723.7% (1st)22.4% (1st)
2010-12-021825.0% (1st)24.4% (1st)
2010-12-081924.2% (1st)23.3% (1st)
2010-12-092025.8% (1st)25.3% (1st)
2010-12-152125.2% (1st)24.6% (1st)
2010-12-162227.0% (1st)26.2% (1st)
2010-12-222324.0% (2nd)23.3% (2nd)
2010-12-232425.8% (1st)25.1% (1st)
Average24.4%23.7%

Source: TNS Media Korea

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Đại nghiệp (phim truyền hình) http://www.gmanetwork.com/entertainment/gma/articl... http://koreajoongangdaily.joinsmsn.com/news/articl... http://www.fujitv.co.jp/hanryu/lady-p/ http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2010093... http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2010122... http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2011010... http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?sec=ent5&idxn... http://english.kbs.co.kr/news/entertainment_news_v... http://www.koreatimes.co.kr/www/news/art/2008/06/1... http://www.koreatimes.co.kr/www/news/art/2010/10/2...